Name | Franken | |
1 | Novartis | 90011 |
2 | Schindler (PS) | 75807 |
3 | Lindt & Sprüngli (N) | 62489 |
4 | Nestlé | 60721 |
5 | Sika | 55414 |
Novartis (ohne Dividende) | 46382 | |
6 | EG Laufenburg | 44748 |
7 | Bâloise | 44170 |
8 | Swiss Re | 43138 |
9 | Sopracenerina | 40186 |
10 | SIG | 35915 |
11 | Atel | 34432 |
12 | Valora | 31542 |
13 | Roche (GS) | 29938 |
14 | UBS | 27948 |
15 | Holcim | 27212 |
16 | Helvetia Patria | 25736 |
Aktienindex Schweiz | 19754 | |
17 | CKW | 18490 |
18 | National | 16713 |
19 | Energiedienst Holding | 16550 |
20 | Intershop | 16117 |
21 | Zurich FS | 15731 |
22 | Motor-Columbus | 13422 |
23 | Rieter | 13156 |
24 | Credit Suisse Group | 12589 |
25 | Neue Aarg. Bank | 11691 |
26 | Forbo | 8185 |
27 | Jelmoli | 8171 |
28 | ABB | 7794 |
29 | Sulzer | 7464 |
Staatsobligationen Schweiz | 5293 | |
30 | Georg Fischer | 5975 |
Die Tabelle umfasst sämtliche 33 Schweizer Aktien, die seit 1975 an der Schweizer Börse kotiert sind. Bei folgenden drei Aktien erfolgte die Kotierung erst im Verlaufe des Jahres 1975: CS Group am 20.3.75, UBS am 25.3.75, Unaxis (ehemals Oerlikon-Bührle) am 17.7.75. Die Berechnung der Novartis-Aktie basiert vor der Fusion auf der Performance der Aktie von Sandoz. Analog basieren die Zahlen der UBS-Aktie vor der Fusion auf der Entwicklung der SBG-Aktie. Nicht berücksichtigt in der Berechnung sind Sonderausschüttungen, wie beispielsweise Spin-offs. Zählt man diesen Effekt dazu, resultiert bei Novartis aus dem Startkapital von 1000 Franken sogar ein aktuelles Vermögen von 97 700 Franken.