Exakt eine Woche, 7 Stunden und 7 Minuten muss ein Schweizer arbeiten, um genügend Geld für die Gründung eines Startups zusammen zu haben. Eine Unternehmensgründung kostet hierzulande rund 1311 Franken oder umgerechnet rund 1252 Euro. Dieses Geld wird für die Anmeldung sowie Eintragungen und weitere Administrationsgebühren benötigt. Viel weniger lange schuften müssen hingegen die Briten, um sich die Kosten für die Gründung eines Unternehmens in Grossbritannien leisten zu können. Im Vereinigten Königreich beträgt der Arbeitsaufwand nur 1 Stunde und 21 Minuten, um die 14 Euro – das sind 11,68 Pfund — zu verdienen, die in Grossbritannien für ein Startup benötigt werden.
Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des britischen Finanzdienstleister Money. Das Portal wollte herausfinden, wie lange Arbeitnehmer in europäischen Ländern in einem Vollzeitjob zu einem Durchschnittseinkommen arbeiten müssen, um das Geld für das eigene Venture zu sparen. Die Kosten für die Gründung wurden aus dem neusten Doing-Business-Daten der Weltbank erhoben. Die monatlichen Arbeitsstunden, die als Grundlage dienen, betragen 173,3 Stunden.
Die Unterschiede im Ranking sind frappant. So müssen Dänen nur rund 6 Stunden und 6 Minuten für das Startkapital arbeiten, während in Irland rund ein Arbeitstag genügend Geld für die Unternehmensgründung einbringen kann. In Rumänien auf dem dritten Platz sind es knapp zwei Arbeitstage. Obwohl sich die Schweiz gerne als Startup-freundliches Land rühmt, rangiert es im Ranking nur auf Platz 23. Schweizer müssen über eine Woche arbeiten, um ausreichendes Kapital anzusparen.
Italien als Schlusslicht
Dieser Zeitraum ist aber harmlos im Vergleich zu unserem südlichen Nachbarn. Die Italiener müssen satte 11 Wochen und 4 Tage arbeiten, um genügend Geld für die Selbständigkeit zusammen zu haben. Für alle Kosten zur Gründung werden in Italien beinahe 4000 Euro benötigt. Dementsprechend liegen die Italiener auf dem letzten Platz im Ranking, auf Rang 35.
Relativ wenig Arbeitsstunden benötigt man auch in Litauen (2 Tage, 1 Stunde und 54 Minuten) und Finnland (2 Tage, 6 Stunden und 26 Minuten), um die Gründung des eigenen Unternehmens zu finanzieren.
Die vollständige Liste:
Rank | Country | Cost of starting business | Required working time to start own business |
1 | United Kingdom | €14.00 (£11.68) | 1 Hour 21 minutes |
2 | Denmark | €90.09 (£75.15) | 6 Hours 6 minutes |
3 | Republic of Ireland | €120.28 (£100.33) | 1 Day 1 hour 47 minutes |
4 | Romania | €30.92 (£25.79) | 1 Day 7 hours 3 minutes |
5 | Sweden | €229.51 (£191.45) | 2 Days, 1 Hour and 41 Minutes |
6 | Lithuania | €74.06 (£61.78) | 2 Days 1 hour 54 minutes |
7 | Finland | €328.00 (£273.60) | 2 Days, 6 hours and 26 minutes |
8 | France | €261.25 (£217.92) | 3 Days 4 mins |
9 | Estonia | €145.00 (£120.95) | 3 Days 2 hours 18 minutes |
10 | Czech Republic | €130.92 (£109.21) | 3 Days 3 hours 14 minutes |
11 | Norway | €626.00 (£522.18) | 3 Days, 4 hours and 56 minutes |
12 | Iceland | €870.61 (£726.22) | 4 Days 5 hours 20 minutes |
13 | Slovakia | €161.94 (£135.08) | 5 Days 1 hour 27 minutes |
14 | Montenegro | €91.00 (£75.91) | 6 Days 2 hours 13 minutes |
15 | Kosovo | €50.00 (£41.71) | 6 Days 2 hours 22 minutes |
16 | Portugal | €290.00 (£241.90) | 6 Days 7 hours 50 minutes |
17 | Germany | €650.00 (£542.20) | 1 Week 1 hour 28 minutes |
18 | Bulgaria | €144.57 (£120.59) | 1 Week, 2 hours and 49 minutes |
19 | Greece | €260.00 (£216.88) | 1 Week 5 hours 38 minutes |
20 | Serbia | €97.23 (£81.10) | 1 Week 5 hours 43 minutes |
21 | Latvia | €245.03 (£204.39) | 1 Week 6 hours 15 minutes |
22 | Turkey | €90.89 (£75.82) | 1 Week 6 hours 30 minutes |
23 | Switzerland | €1,252.20 (£1,044.53) | 1 Week 7 hours 7 minutes |
24 | Luxembourg | €1,106.38 (£922.89) | 1 Week 7 hours 16 minutes |
25 | Spain | €610.97 (£509.64) | 1 Week 4 days 7 hours 11 minutes |
26 | Poland | €296.80 (£247.58) | 2 Weeks, 5 hours and 54 minutes |
27 | North Macedonia | €163.69 (£136.54) | 3 Weeks 4 hours 58 minutes |
28 | Netherlands | €1,800.00 (£1,501.48) | 3 Weeks 3 days 1 hour 45 minutes |
29 | Austria | €2,034.00 (£1,696.67) | 3 Weeks 4 days 7 hours 16 minutes |
30 | Hungary | €505.92 (£422.02) | 4 Weeks 2 hours 21 minutes |
31 | Belgium | €2,144.65 (£1,788.97) | 4 Weeks, 1 day, 3 hours and 33 minutes |
32 | Cyprus | €1,515.00 (£1,263.74) | 4 Weeks 3 days 4 hours 36 minutes |
33 | Croatia | €750.00 (£625.62) | 4 Weeks 4 days 5 hours 31 minutes |
34 | Albania | €506.45 (£422.46) | 11 Weeks 3 days 7 hours 52 minutes |
35 | Italy | €3,941.87 (£3,288.13) | 11 Weeks 4 days 5 hours 42 minutes |
2 Kommentare
In der CH kann man auch informell einfach anfangen zu arbeiten und erst später das Unternehmen in aller Form gründen.
Als interessanter Vergleichsfaktor wäre es jetzt noch spannend zu erfahren, wieviele Gründungen und wieviele Konkurse jährlich in diesen Ländern anfallen.